Novotel Paris Est Centre de Conférences
1 Avenue de la RépubliqueBagnolet, France AccorHotels
Room name |
Total m2 | Ceiling height |
Wifi | Daylight | Theatre | Classroom | Dinner | Cabaret | Reception | Board | U Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 280 | 2.90 | yes | yes | 200 | 120 | 170 | 102 | |||
Grand Paris - 650m2 | 650 | 5.1 | yes | yes | 600 | 280 | 540 | 230 | 400 | ||
L'Atelier | 120 | 2.90 | yes | no | 75 | ||||||
Le Jardin | 280 | 2.9 | yes | yes | 250 | ||||||
Mezzarine | 390 | 2.9 | yes | yes | 400 | ||||||
Porte d'Auteuil | 37 | 2.90 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte D'Italie | 37 | 2.90 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte d'Orléans | 37 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte de Bagnolet | 90 | 2.9 | yes | yes | 70 | 40 | 30 | 18 | 32 | ||
Porte de Bercy | 350 | 5.1 | yes | no | 300 | 126 | 300 | 120 | 300 | 60 | |
Porte de Clignancourt | 37 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte de la Villette | 260 | 5.1 | yes | no | 220 | 120 | 240 | 90 | 200 | 50 | |
Porte de Montmartre | 75 | 2.90 | yes | yes | 60 | 40 | 32 | ||||
Porte de Montreuil | 90 | 2.9 | yes | yes | 70 | 40 | 30 | 18 | 34 | ||
Porte de Montreuil - 140m2 | 140 | 2.9 | yes | yes | 100 | 80 | 90 | 36 | 100 | 42 | |
Porte de Montreuil - 185m2 | 180 | 2.90 | yes | yes | 150 | 112 | 118 | 54 | 150 | 54 | |
Porte de Pantin | 37 | 2.90 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte de Saint Cloud | 37 | 2.90 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte de Saint Mandé | 17 | 2.9 | yes | yes | 10 | 12 | |||||
Porte de Versailles | 75 | 2.90 | yes | yes | 60 | 40 | 32 | ||||
Porte de Vincennes | 37 | 2.90 | yes | yes | 30 | 18 | 16 | ||||
Porte des Lilas | 95 | 2.9 | yes | yes | 60 | 36 | 52 | 18 | 70 | 26 | |
Porte Dorée | 17 | 2.9 | yes | yes | 10 | 12 | |||||
Porte Maillot | 37 | 2.9 | yes | yes | 30 | 18 | 16 |
1 Avenue de la République, Bagnolet, France